| Tunesische Republik | Tunesien |
| Amtssprache: | arabisch |
| Nationalfeiertag: | 20. März (Tag der Unabhängigkeit von Frankreich) |
| Internationales Kennzeichen: | TN |
| Fläche: | 163.610 qkm |
| Geographische Lage: | 7°O - 12°O/30°
N - 37°N; Nordafrika,
am Mittelmeer, grenzt an Algerien und Libyen |
| Hauptstadt: | Tunis |
| Geographische Lage der Hauptstadt: | 10º 12' O 36º 48' N |
| Längster Fluß: | Medjerda (300 km tunesischer Anteil) |
| Höchste Erhebung: | Djebel Chambi 1544 m |
| Einwohner: | 9.245.000 |
| Bevölkerungswachstum: | 2,4% |
| Lebenserwartung: | 72,85 Jahre |
| Analphabeten: | 32 % |
| Ethnische Gruppen: | 98% Araber, 2% Berber und europ. Minderheiten |
| Religion: | 95% sunnitische Muslime |
| Durchschnittliches Jahreseinkommen/Einwohner: | 4.800 US $ |
| Hauptdevisenquellen: | Tourismus, Erdölexport |
| Währung: | 1 tunesischer Dinar (tD) = 1000 Millimes (M) |
| Wichtigste Importgüter: | Konsumgüter, Rohstoffe, Halbfertigwaren, Nahrungsmittel |
| Wichtigste Exportgüter: | Textilien, Lederwaren, Konsumgüter, Nahrungsmittel, Erdöl |
| Bruttoinlandsprodukt: | Landwirtschaft 15%; Industrie
36%;
Dienstleistung 46% |